平成15年度 第1回 全日本デジタル・スポーツ・シューティング選手権大会 兼 全国競技会成績表
【 全国競技会 5m CP30 タカハタ(階段射撃精密30発) 】
順位   氏 名 性別 年齢 所   属 所属県 会場 1 2 3 4 5 6 合計  摘 要 (提供賞品)
1 笠井 幸男 男性 28 岐阜県(一般参加)視覚障害者付添者 岐阜県 岐阜 50 49 49 50 50 50 298 全国優勝ノートパソコン・エビスヤ旅館ペア宿泊券
2 中村 晶子 女性  33 岐阜県ライフル射撃協会会員 岐阜県 岐阜 49 48 49 48 49 48 291 菊地農園提供(5分付き米・玄米ポン・大豆ポン)
3 樋口 尚子 女性 48 (社)日本ライフル射撃協会会員 京都府 岐阜 47 48 49 49 48 49 290              〃
4 三宅 貴光 男性 33 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 46 48 47 50 49 49 289 優勝カップ  ・    〃
5 松田 徹也 男性 26 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 43 46 49 48 49 50 285 団体優勝楯  ・   〃
6 高橋 良平 男性 17 岐阜県立岐阜南工業高校 岐阜県 岐阜 49 48 45 48 45 48 283 セゾンファクトリー3000円詰め合わせ
7 安田  実 男性 21 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 45 46 48 47 48 49 280              〃
7 長尾  悟 男性 12 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 47 45 43 49 48 47 280 敢闘賞 ・       〃
9 高橋 侑耶 男性 12 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 46 45 45 47 47 48 278              〃
10 朝倉 照教 男性 27 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 44 46 48 49 49 50 276              〃
11 村田 和夫 男性 38 秋田県大曲市 秋田県 大曲 49 44 45 42 47 47 274
12 長瀬 禎正 男性 28 山形県高畠(一般参加) 神奈川県 高畠 47 46 47 44 43 46 273             
13 栄村 浩隆 男性 38 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 40 43 43 49 48 47 270 啓翁桜 80cm×10本 (12月末お届け予定)
14 野田 陽祐 男性 8 岐阜市立茜部小学校3年生 岐阜県 岐阜 40 48 45 50 49 47 269 全国特別賞・努力賞(有限会社まるみつ バランスゴード)
15 須藤 敦子 女性 43 DSSF会員 山形県 高畠 43 43 43 46 44 49 268
15 松浦 研一 男性 48 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 43 44 46 46 44 45 268 啓翁桜 80cm×10本 (12月末お届け予定)
17 鈴木 弘美 女性 40 DSSF会員 山形県 高畠 44 45 44 45 46 42 267
17 神野 亮平 男性 12 DSSF会員 山形県 高畠 45 44 46 45 46 41 267
19 奥村 貴美津 男性 32 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 44 44 46 45 40 46 265 JAおきたま  ぶどう 2Kg(9月中旬お届け予定)
20 江川 幸子 女性 山形県 高畠 42 43 45 45 44 45 264
21 亀山 美子 女性 40 (社)日本ライフル射撃協会会員 愛知県 岐阜 41 43 43 42 47 47 263 JAおきたま  ぶどう 2Kg(9月中旬お届け予定)
22 大地 輝美 女性 68 DSSF会員 山形県 高畠 44 44 42 44 47 41 262
23 小関  稔 男性 26 山形県 高畠 44 44 46 41 42 44 261
24 鈴木 美記子 女性 16 DSSF会員 山形県 高畠 46 44 42 43 44 41 260
25 伊藤 友莉恵 女性 日本女子体育大学 東京都 高畠 45 44 45 42 40 43 259
26 岩田 喜久 男性 48 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 43 39 43 45 44 44 258 JAおきたま  ぶどう 2Kg(9月中旬お届け予定)
27 伊藤  望 女性 14 大曲西中学校 秋田県 大曲 42 39 40 45 45 46 257
28 大鋸 一稀 男性 12 岐阜県関市立田原小学校 岐阜県 岐阜 42 40 42 43 45 44 256
29 森原 美記 女性 日本女子体育大学 東京都 高畠 48 35 43 41 42 45 254
30 鈴木 陽子 女性 29 CBチーム 秋田県 大曲 36 49 43 42 48 44 252
30 石井  梓 女性 日本女子体育大学 東京都 高畠 37 45 41 44 42 43 252
30 増村 泰弘 男性 78 DSSF会員 山形県 高畠 44 40 42 40 42 44 252
30 渡辺 直人 男性 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 37 43 47 40 46 39 252
34 奥山  仁 男性 32 CBチーム 秋田県 大曲 44 42 39 44 38 42 249
35 高田 ゆめか 女性 12 大曲小学校 秋田県 大曲 42 44 44 38 40 40 248
35 草薙 知奈津 女性 15 秋田県 大曲 43 38 42 43 42 40 248
37 豊島 祐子 女性 40 秋田県 大曲 42 40 44 42 40 39 247
38 長尾 みどり 女性 岐阜県(一般参加)視覚障害者付添者 岐阜県 岐阜 44 40 37 45 44 36 246
39 山口 美恵子 女性 DSSF会員 山形県 高畠 32 29 45 46 46 46 244
39 阿部 千鶴 女性 DSSF会員 山形県 高畠 38 37 43 41 43 42 244
41 高橋 さだ子 女性 54 DSSF会員 山形県 高畠 38 42 36 43 38 46 241
42 菅尾 聡也 男性 13 大曲中学校 秋田県 大曲 39 41 42 41 38 38 239
43 加賀 章夫 男性 48 DSSF会員 秋田県 大曲 35 37 46 40 40 39 237
43 小林 明彦 男性 39 日本障害者スポーツ射撃連盟 奈良県 岐阜 39 38 47 40 36 37 237 (身体障害者)
43 山田 友康 男性 36 岐阜県ライフル射撃協会会員 秋田県 秋田 32 40 40 43 44 38 237
46 青島 奈緒 女性 日本女子体育大学 東京都 高畠 40 44 40 41 35 35 235
46 島崎 慎一 男性 29 山形県 高畠 36 41 42 42 34 40 235
48 遠藤 明日華 女性 11 花館小学校 秋田県 大曲 38 38 43 33 41 39 232
49 斎藤  隆 男性 48 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 28 44 38 39 38 44 231
50 高梨 将成 男性 12 DSSF会員 山形県 高畠 39 37 41 36 39 38 230
51 栗林  晃 男性 14 六郷中学校 秋田県 大曲 36 39 36 39 40 36 226
52 棚橋 泰彦 男性 24 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 29 31 40 41 43 38 222
53 粟津 魁太 男性 11 大曲市立藤木小学校 秋田県 大曲 41 31 40 37 28 43 220
54 吉村 正尭 男性 12 大曲小学校 秋田県 大曲 38 34 40 37 29 41 219
55 笠井 忠博 男性 54 岐阜県立岐阜盲学校 岐阜県 岐阜 12 26 39 45 46 45 213
56 片岡 洵子 女性 59 日本女子体育大学 東京都 高畠 29 37 29 38 42 37 212
57 三浦 美樹 女性 17 秋田県 大曲 32 34 39 33 37 37 211
57 藤田  駿 男性 12 大曲市立藤木小学校 秋田県 大曲 35 39 39 41 33 24 211
59 豊嶋 さやか 女性 18 秋田県 大曲 23 30 33 36 41 43 206
59 高階 悠輔 男性 11 大曲市立藤木小学校 秋田県 大曲 40 36 36 25 33 36 206
59 栗田 綾希子 女性 日本女子体育大学 東京都 高畠 35 31 36 28 35 41 206
62 富岡 真吾」 男性 11 大曲市立藤木小学校 秋田県 大曲 31 26 38 35 37 37 204
63 相澤 文彦 男性 42 秋田県 大曲 27 32 33 32 35 38 197
64 北田 牧子 女性 AAB(秋田朝日放送) 秋田県 大曲 34 23 30 29 37 30 183
64 宮原 弘道 男性 山形県 高畠 29 20 28 40 33 33 183
66 草薙 玲子 女性 44 秋田県 大曲 43 33 28 19 30 26 179
67 渡部 和良 男性 44 JAおきたま 山形県 高畠 28 30 28 23 30 36 175
68 須藤 佑也 男性 13 大曲中学校 秋田県 大曲 23 19 23 32 39 29 165
69 鈴木 孝徳 男性 11 山形県 高畠 24 15 31 28 29 24 151
70 粟津 蔵勇 男性 9 大曲市立藤木小学校 秋田県 大曲 17 23 16 27 29 27 139
71 三浦 久美子 女性 43 秋田県 大曲 23 8 24 26 9 9 99
高畠会場出場者  ( 23名 )
大曲会場出場者  ( 24名 )
岐阜会場出場者  ( 24名 )