R7年度県内大会スケジュール
岐阜県内大会日程表(案) | |||
期 日 | 大 会 名 | 会 場 | |
4月 | 6日 | 岐阜市民スポーツ大会 (AR・AP) | 岐阜市総合体育館 |
4月 | 13日 | 岐阜市民スポーツ大会(BR) | 岐阜メモリアルセンター |
4月 | 27日 | 第一次国体予選会 兼4月例会 (AR・AP) | 関有知AR射撃場 |
5月 | 5 日 | 各務原市民スポーツ大会(BR・BP) | 岐阜メモリアルセンター・白鳥会場 |
5~6月 | 未定 | 春季BR・BPシューティング大会岐阜会場 | 岐阜メモリアルセンター |
5月 | 11日 | 第二次国体予選会 兼5月例会 (AR・AP) | 関有知AR射撃場 |
5月 | 17日 | 岐阜県高校総合体育大会 (AR) | 関有知AR射撃場 |
5月 | 18日 | 岐阜県高校総合体育大会 (BP・BR) | 郡上北高校射撃場 |
5月 | 31日~ | 各務原市市民体育大会(SB・LBR) | 福光大口径射撃場 |
6月 | 8日 | 各務原市市民体育大会(AR/AP) | 関有知AR射撃場 |
兼 第三次国体予選大会 (AR・AP) | |||
6月 | 22日 | 国体最終選考会 (BR.BP) | 済美高校 |
6月 | 29日 | 国体最終選考会 (AR.) | 関有知AR射撃場 |
7月 | 6日 | 国体最終選考会 (SFR, .AP) | 三重県ライフル射撃場 |
7~9月 | 未定 | 夏季BR・BPシューティング大会岐阜会場 | 岐阜メモリアルセンター |
7月 | 21 日 | 中濃地区高等学校ライフル射撃大会 | 郡上北高校射撃場 |
8月 | 10 日 | 岐阜市民総合スポーツ大会 (BP・BR) | 岐阜メモリアルセンター |
9月 | 7日 | 岐阜県スポーツ大会 (AR) | 岐阜市総合体育館 |
9月 | 21 日 | 岐阜県スポーツ大会 (BR・BP) | 岐阜メモリアルセンター |
兼 各務原市市民秋季射撃大会(BR) | |||
?9月 | 22日 | 岐阜県ライフル射撃協会AR月例会(9月)? | ?関有知AR射撃場 |
10月 | 12日 | 岐阜市民総合スポーツ大会 (AR・AP) | 岐阜市総合体育館 |
10月 | 12日 | 各務原市市民秋季射撃大会(SFR・LBR) | 福光総合射撃場 |
10月 | 25日 | 岐阜県高校新人戦 大会 (AR,AP) | 関有知AR射撃場 |
10月 | 26日 | 岐阜県高校新人戦 大会 (BR,,BP) | 済美高校 |
10~12月 | 未定 | 秋季BR,BPシューティング大会(岐阜) | 岐阜メモリアルセンター |
11月 | 1日 | 岐阜県選手権大会 (SFR・AR・AP) | 三重県ライフル射撃場 |
兼 岐阜市総合スポーツ大会(SFR) | |||
11月 | 9 日 | 秋季東海地区高校ライフル射撃大会 (AR) | 三重県営射撃場 |
11月 | 10 日 | 秋季東海地区高校ライフル射撃大会 (BR・BP) | 三重県営射撃場 |
11月 | 16日 | 各務原市市民秋季射撃大会(AR) | 関有知AR射撃場 |
12月 | 7~8日 | 冬季ランクリストAR(岐阜会場) | 関有知AR射撃場 |
1月 | 10~11日 | 冬季ランクリストAR(岐阜会場) | 関有知AR射撃場 |
1~3月 | 未定 | 冬季BR,BPシューティング大会(岐阜) | 岐阜メモリアルセンター |
2月 | 7~8日 | 冬季ランクリストAR(岐阜会場) | 関有知AR射撃場 |
3月 |
岐阜県ラ主催G4大会の参加申し込みはここから 【担当】競技運営委員会
日ラ及び他県協会が主催される大会申し込み
【2025/5】 2025年度中部日本スポーツ射撃選手権実施要項全国大会日程表(日ラHP)
日ラHP日程表に記載されないG3、G4大会は主催県ラHP等で確認ください
参加される大会要項の参加申込方法にしたがって申し込んでください。
〇直接参加申込の大会 → 各自申込ください。
〇取りまとめ申込大会 → 【申込担当】多田良也
県外の大会でとりまとめが必要な参加申し込みはここから
【厳守】上記とりまとめ大会は大会締切日の1週間前をとりまとめ受付期限とします〇直接参加申込の大会 → 各自申込ください。
〇取りまとめ申込大会 → 【申込担当】多田良也
県外の大会でとりまとめが必要な参加申し込みはここから